보테가베네타 지갑 667141 레플리카 —
등급 · 검수표
보테가베네타 지갑은 부품이 작고 마감이 섬세해 등급 차이가 지갑 확대 컷에서 구분됩니다. 지퍼 이빨 맞물림을 휴대폰 불빛에 비춰 먼저 살펴보세요. 마음에 드는 컷을 클릭하면 그대로 공식 홈페이지 해당 상품으로 이어집니다.
LINE HUB보테가베네타 지갑
지퍼 둘레 걸림을 봅니다
LINE STORY라인 이야기선물할 분 습관으로 고릅니다
REAL SHOT실물 사진드는 가방에 맞춰 길이를 고릅니다
SERIES 01여권주머니 휴대 여부로 고릅니다
SERIES 02신용카드길들이기와 보관법을 봅니다
SERIES 03피콜로모서리 둥글림을 봅니다
SERIES 04명함안감 라벨 박음질을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용각인과 엣지 코팅을 봅니다
① 등급별 차이 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 마감이 고른 것으로 추려 둡니다. 지갑 두께감은 결제하시기 전에 체크해 보시면 됩니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 똑딱 단추 | 누르면 한 번에 딱 맞물립니다 | 채울 때 힘이 조금 더 듭니다 | 헐거워 저절로 열리기도 합니다 |
| 스티치 실 | 실 굵기와 광택이 한 줄 내내 같습니다 | 구간마다 실 광택이 달라 보입니다 | 실이 가늘고 눌린 듯 납작합니다 |
| 카드칸 접힘 | 접힘선이 곧고 좌우 높이가 같습니다 | 한쪽 선이 살짝 올라가 보입니다 | 접힘선이 눌려 자국처럼 남습니다 |
| 칸 이음매 | 이음매가 딱 붙어 선이 한 줄로 보입니다 | 가까이 보면 미세한 틈이 있습니다 | 이음매가 벌어져 속이 비칩니다 |
| 금속 장식 | 도금이 고르고 긁힌 자리가 없습니다 | 빛을 받으면 얼룩이 조금 보입니다 | 표면이 뿌옇고 무게감이 없어 보입니다 |
| 모서리 | 좌우 둥글림이 같은 곡선으로 잡힙니다 | 한쪽 곡선이 조금 더 둥급니다 | 모서리가 각지고 눌려 보입니다 |
| 스티치 간격 | 땀 간격이 끝까지 같은 폭으로 이어집니다 | 굽이에서 간격이 조금 좁아집니다 | 간격이 들쭉날쭉해 눈에 띕니다 |
② 검수 포인트 — 받자마자 확인할 열 가지
주문 전에 카카오톡으로 검수 사진을 받아 보시고, 받으신 뒤에는 이 순서대로 확인하세요. 맨 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안감 원단 | 안감에 들뜸이나 주름이 없는가 | 팽팽한 안감 |
| 2 | 장식 고정 | 장식이 흔들리지 않게 단단히 붙었는가 | 흔들림 없음 |
| 3 | 금속 장식 | 로고 장식 도금이 고르고 긁힘이 없는가 | 고른 광택 |
| 4 | 모서리 | 모서리 둥글림 모양이 서로 같은가 | 같은 곡선 |
| 5 | 각인 위치 | 각인이 가운데에 수평으로 찍혔는가 | 중앙 수평 |
| 6 | 안감 라벨 | 안쪽 라벨이 비뚤지 않게 붙었는가 | 곧은 라벨 |
| 7 | 칸 이음매 | 칸과 칸 사이 이음매가 벌어지지 않았는가 | 벌어짐 없음 |
| 8 | 스티치 간격 | 땀 간격이 끝까지 고른가 | 고른 간격 |
③ 종류별 대표 상품 — 크기별로 어디에 쓰는지
라인 안에서도 모델별로 지갑은 크기와 마감이 꽤 차이 납니다 — 표에는 보테가베네타 대표 상품을 종류별로 적었습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 여권 | 보테가베네타 카세트 여권 케이스 777046 | 지갑 | 영수증 많으면 칸 넉넉한 쪽 |
| 신용카드 | 보테가베네타 인트레치아토 신용카드 케이스 749449 | 지갑 | 가볍게 들면 얇은 가죽으로 |
| 피콜로 | 보테가베네타 인트레치아토 피콜로 플랩 카드 케이스 796963 | 지갑 | 오래 쓰면 결 단단한 가죽으로 |
| 명함 | 보테가베네타 카세트 명함 케이스 679849 | 지갑 | 영수증 많으면 칸 넉넉한 쪽 |
전체 상품은 라인 전체 목록 페이지에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 크게 보실 수 있어요. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.